各施設等については今後の動向により更新します
今後の気象情報にご注意ください
| 施設 | 備考 |
|---|---|
| 三根公民館(三根) | 6/26日(金)18:00~自主避難所開設 |
| 多目的ホール「おじゃれ」(大賀郷) | 6/26日(金)18:00~自主避難所開設 |
| 保健福祉センター(坂上住民用) | 6/26日(金)18:00~自主避難所開設 |
| 消防団 | 通常態勢 |
| 高齢者への対応 | 通常 |
| 施設等 | 状況 |
|---|---|
| 病院 | 通常 |
| 水道 | 通常 |
| 問合せ先 | 電話番号 | |
|---|---|---|
| 電気 | 東京電力(株) カスタマーセンター | 0120-995-007 |
| 電話 | NTT東日本 | 113 |
| 道路・交通 | 状況 |
|---|---|
| 南原道路 | 6/26(金)14:00~通行止め 6/28(日)9:00解除予定 |
| 防衛道路 | 昨年の台風時から通行止め状態 |
| 横間道路 | 通常 |
| 横間海岸・ナズマド | 6/26(金)14:00~通行止め 6/28(日)9:00解除予定 |
| 富士山線・永郷富士山線 | 6/26(金)14:00~通行止め 6/28(日)9:00解除予定 |
| 乙千代ヶ浜 | 6/26(金)14:00~通行止め 6/28(日)9:00解除予定 |
| 鴨川林道 | 通常より通行止め |
| 登龍道路 | 通行止め |
| 汐間道路 | 6/26(金) 17:00閉鎖 |
| バスの運行 | 6/27(土) 運休 |
更新日:2026年6月9日

6月は気温が上昇してくるとともに、梅雨の時期を迎え、ジメジメしてきます。そのため、体がだるく感じたり体調を崩しやすくなる時期でもあります。6月は夏野菜が旬を迎える始め時期です。水分とビタミン・ミネラルが豊富なトマト、ナス、キュウリ、ピーマン、ゴーヤー、枝豆などを食べて、体にこもった熱を逃がし、体調を整えましょう。
(令和8年6月26日)

| エネルギー 約127Kcal | たんぱく質 約2.8g | 脂肪 約6.4g | 塩分 約1.0g |
| なす | 2本(約200g) |
| ズッキーニ | 1本(約200g) |
| かぼちゃ | 1/10個(正味150g) |
| たまねぎ | 1/4個(約50g) |
| トマト | 小2個(約250g) |
| パプリカ | 1/2個(約150g) |
| ★トマトケチャップ | 大さじ1(18g) |
| ★オリーブ油 | 大さじ2(24g) |
| ★塩 | 小さじ2/3(4g) |
| ★こしょう | 少々 |
| ★にんにくすりおろし | 小さじ1/4(1g) |






なすは切ったらすぐにオリーブ油に混ぜておけば変色せず、あく抜きの手間が省けます。