更新日:2026年4月28日
目次

| エネルギー 149kcal | たんぱく質 14.8g | 脂肪 4.9g | カルシウム 84mg |
| とび魚すり身 | 200g |
| 木綿豆腐 | 120g |
| A | |
| 玉ねぎ | 20g |
| 干し椎茸 | 2枚 |
| 青しそ | 6枚 |
| B | |
| 生パン粉 | 20g |
| 片栗粉 | 小さじ1 |
| 卵 | 1個 |
| みりん | 小さじ1 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 小麦粉 | 20g |
| 油 | 8g |
| 大根 | 120g |
| 貝われ菜 | 20g |
| からし、しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 179kcal | たんぱく質 21.8g | 脂肪 6.0g | カルシウム 61mg |
| 夏とび魚 | 4尾 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
| バター | 大さじ2~4 |
| レモン | 1個 |
| 白ワイン | 少々 |

| エネルギー 101kcal | たんぱく質 21.1g | 脂肪 0.7g | カルシウム 45mg |
| 夏トビ | 小4尾 |
| 塩 | 適量 |
| すどり生姜 | 適量 |
皮目にきれいに焼き色をつけること

| エネルギー 174kcal | たんぱく質 27.5g | 脂肪 5.9g | カルシウム 53mg |
| ボラ | 大2尾 |
| 塩 | 少々 |
| 酒 | 少々 |

| エネルギー 171kcal | たんぱく質 16.6g | 脂肪 5.4g | カルシウム 64mg |
| 夏とび魚 | 2尾 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| A | |
| 卵 | 1個 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| パン粉 | 40g |
| 付け合せ | 適量 |
| レタス | |
| 人参グラッセ | |
| こふき芋 | |
| あした葉のおひたし | |
| ミニトマト |

| エネルギー 153kcal | たんぱく質 19.1g | 脂肪 7.3g | カルシウム 44mg |
| ボラ(切身) | 4切 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| 酒 | 小さじ2 |
| たまねぎ | 1/2 |
| しめじ | 1パック |
| えのきだけ | 1パック |
| A | |
| マヨネーズ | 小さじ2 |
| バター | 小さじ2 |
| レモンの輪ぎり | 4枚 |

| エネルギー 352kcal | たんぱく質 43.8g | 脂肪 4.9g | カルシウム 35mg |
| カリキヌの切り身(和名:ニザダイ) | 260g |
| 大根 | 100g |
| 人参 | 100g |
| きゅうり | 100g |
| バター | 120g |
| 白ワイン | 50g |
| レモン | 少々 |
| 飾りレモン | 1/2個 |
| パセリ | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
魚は前日に、荒切り野菜と白ワインにつけておくと臭いが消える。

| エネルギー 105kcal | たんぱく質 18.9g | 脂肪 1.7g | カルシウム 24mg |
| カリキヌの切り身(和名:ニザダイ) | 4切 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 酒 | 小さじ2 |
| 生姜汁 | 少々 |
| 玉ねぎ | 80g |
| しめじ | 100g |
| えのきだけ | 100g |
| レモン | 1個 |

| エネルギー 122kcal | たんぱく質 18.8g | 脂肪 4.6g | カルシウム 22mg |
| きんめだい | 小4尾 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| えのきだけ | 1袋 |
| レモン | 1/2個 |
| 白ワイン | 少々 |

| エネルギー 253kcal | たんぱく質 22.3g | 脂肪 12.8g | カルシウム 96mg |
| ウツボ | 500g |
| 塩 | 少々 |
| A | |
| 砂糖 | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 山椒 | 少々 |