更新日:2026年3月2日
目次

| エネルギー 337kcal | たんぱく質 11.3g | 脂肪 18.6g | カルシウム 66mg |
| あした葉 | 300g |
| たまねぎ | 100g |
| 豚ひき肉 | 100g |
| ニラ | 20g |
| 生姜 | 1片 |
| にんにく | 少々 |
| ぎょうざの皮 | 20枚 |
| A 調味料 | |
| 塩 | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |
| 酒 | 少々 |
| ゴマ油 | 少々 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 198kcal | たんぱく質 12.2g | 脂肪 11.0g | カルシウム 73mg |
| あした葉 | 250g |
| たまねぎ | 小1/2個 |
| ハム | 100g |
| バター | 大1 |
| 卵 | 6個 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| トマトケチャップ | 適量 |

| エネルギー 205kcal | たんぱく質 13.9g | 脂肪 238g | カルシウム 238mg |
| あした葉パウダー | 大さじ1~2 |
| 牛乳 | 大さじ3~4 |
| 卵 | 8個 |
| バター | 大さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| ゆでたあした葉 | 60g |
| ホワイトソース(又はトマトケチャップ) | 適量 |

| エネルギー 127kcal | たんぱく質 18.4g | 脂肪 1.1g | カルシウム 53mg |
| とび魚 | 2尾 |
| あした葉(茎) | 60g |
| 塩 | 少々 |
| A 甘みそ | |
| 味噌 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ2 |
| みりん | 大さじ1 |
| 笹の葉 | 20~25枚 |

| エネルギー 101kcal | たんぱく質 18.8g | 脂肪 0.7g | カルシウム 60mg |
| とび魚(卵) | 2尾 |
| 大根 | 大根 |
| A 二杯酢 | |
| 酢 | 大さじ3 |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| あした葉パウダー | 小さじ2 |

| エネルギー 227kcal | たんぱく質 11.0g | 脂肪 5.9g | カルシウム 53mg |
| あした葉 | 100g |
| キャベツ | 100g |
| いか | 100g |
| コーン(小缶) | 65g |
| 小麦粉 | 120g |
| 卵 | 2個 |
| トッピング | |
| 塩、こしょう | |
| 青のり、紅しょうが | |
| ウスターソース | |
| マヨネーズ | |
| トマトケチャップ | |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 471kcal | たんぱく質 15.4g | 脂肪 21.1g | カルシウム 167mg |
| あした葉 | 200g |
| マカロニ | 100g |
| ベーコン | 100g |
| たまねぎ | 中1個 |
| A ホワイトソース | |
| バター | 30g |
| 小麦粉 | 20g |
| 牛乳 | 2カップ |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 粉チーズ | 12g |
| パン粉 | 大さじ4 |
| スープ | 少々 |
ホワイトソースの缶詰めを利用すると簡単にできる。

| エネルギー 471kcal | たんぱく質 15.4g | 脂肪 21.1g | カルシウム 167mg |
| 牛ひき肉 | 320g |
| 玉ねぎ | 40g |
| A 調味料 | |
| パン粉 | 20g |
| 卵 | 1/2個 |
| 脱脂粉乳 | 大さじ1 |
| あしたば茶 | 4g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| ナツメグ | 少々 |

時期:5月~8月
| マカロニ | 50g |
| トコブシ | 50g |
| メットウ(和名:ギンタカハマ) | 50g |
| エビ | 50g |
| イカ | 50g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 粉チーズ | 少々 |
| バター | 少々 |
| ホワイトソース | |
| 玉ねぎ | 1/2個 |
| バター | 50g |
| 薄力粉 | 40g |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| コショウ | 少々 |

| エネルギー 85kcal | たんぱく質 3.8g | 脂肪 7.4g | カルシウム 4mg |
漁協女性部
| サワラ | 50g |
| 明太子 | 20g |
| 塩 | 適量 |
| マヨネーズ | 適量 |