更新日:2026年4月28日

| エネルギー 135kcal | たんぱく質 4.9g | 脂肪 1.2g | カルシウム 96mg |
| 里芋(さつま芋) | 300g |
| あした葉 | 80g |
| 生姜 | 少々 |
| 味噌 | 60g |
| だし汁 | 5カップ |
| 煮干し | 5g |

| エネルギー 51kcal | たんぱく質 4.3g | 脂肪 2.8g | カルシウム 43mg |
| あした葉 | 120g |
| 卵 | 2個 |
| 水 | 120cc |
| こんぶ | 1g |
| 塩 | 少々 |
| あら(白身魚) | 適当 |

| エネルギー 250kcal | たんぱく質 6.1g | 脂肪 17.7g | カルシウム 126mg |
| A あした葉ホワイトソース | |
| あした葉パウダー | 大さじ1 |
| 牛乳 | 400cc |
| 小麦粉 | 40g |
| バター | 40g |
| たまねぎ | 100g |
| ベーコン | 40g |
| スープ | 1カップ |
| 塩 | 少々 |
| 生クリーム | 少々 |
| あした葉茶 | 少々 |
シチューの中に入れる具は、きのこ、貝類などと季節のものを取り入れるとよい。

| エネルギー 132kcal | たんぱく質 16.0g | 脂肪 5.4g | カルシウム 55mg |
| A 卵液 | |
| 卵 | 3個 |
| だし汁 | 3カップ |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| しょうゆ | 小さじ1と1/2 |
| みりん | 大さじ1 |
| とり肉 | 100g |
| 生しいたけ | 5枚 |
| あした葉 | 100g |
| かまぼこ | 50g |
| しばえび | 5尾 |
| みりん | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |

商工会
| トミメ | 8尾 |
| 豆腐 | 1丁 |
| 季節の菜(あしたばなど) | 適量 |
| しいたけ | 4個 |
| しらたき | 1袋 |
| 昆布 | 1枚(15cmほど) |
| 塩 | 少々 |
| (ポン酢) | 適量 |
| (もみじおろし) | 適量 |
| (柚子) | 適量 |
| (レモン) | 適量 |

| エネルギー 74kcal | たんぱく質 11.6g | 脂肪 0.7g | カルシウム 40mg |
| とび魚 | 200g |
| A | |
| 小麦粉 | 10g |
| みそ | 20g |
| ねぎ | 50g |
| しょうが汁 | 少々 |
| だし汁 | 700g |
| 塩 | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |
| 長ねぎ | 40g |

| エネルギー 263kcal | たんぱく質 26.5g | 脂肪 2.9g | カルシウム 44mg |
| ブダイ | 1尾 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| じゃがいも | 4個 |
| 生姜 | 少々 |
| 味噌 | 60g |
| 酒 | 少々 |

| エネルギー 213kcal | たんぱく質 30.2g | 脂肪 6.0g | カルシウム 92mg |
| ブダイ | 1尾 |
| 白菜 | 1/4個 |
| しいたけ | 4個 |
| 長ねぎ | 1本 |
| 豆腐 | 1丁 |
| えのきだけ | 1パック |
| 春菊 | 1パック |
| A | |
| 酒 | 大さじ3 |
| 薄口しょうゆ | 小さじ1 |
| だし汁 | 適量 |
| ポン酢 | 適量 |
| もみじおろし | 少々 |

| エネルギー 148kcal | たんぱく質 5.5g | 脂肪 2.4g | カルシウム 43mg |
| じゃが芋 | 小4個 |
| 卵 | 1個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| だし | 適量 |
| 季節の野菜、野草 | 適量 |
| 牛乳 | 少々 |
| 味噌又はしょうゆ | 少々 |

時期:5~6月
| せのかみ | 400g |
| 水 | 4カップ |
| 味噌 | 小さじ2 |
| 長ねぎ | 少々 |