更新日:2026年4月28日
目次

| エネルギー 167kcal | たんぱく質 12.9g | 脂肪 15.3g | カルシウム 44mg |
| かき | 200g |
| あした葉 | 80g |
| ベーコン | 120g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 少々 |
あしたばの葉は生でつかう。
簡単でとてもおいしく、酒のつまみなどによい。

| エネルギー 177kcal | たんぱく質 5.5g | 脂肪 15.3g | カルシウム 42mg |
| あした葉 | 250g |
| ベーコン | 105g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 48kcal | たんぱく質 2.3g | 脂肪 3.2g | カルシウム 33mg |
| あした葉 | 200g |
| かつおぶし | 1袋 |
| 油 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 235kcal | たんぱく質 11.1g | 脂肪 19.4g | カルシウム 63mg |
| あした葉 | 300g |
| トマト | 2個 |
| 豚薄切り肉 | 150g |
| カニカマボコ | 3本 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 大さじ2 |
| A 合わせ調味料 | |
| ゴマ油 | 大さじ1/2 |
| 酒 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| こしょう | 少々 |

| エネルギー 195kcal | たんぱく質 5.2g | 脂肪 11.7g | カルシウム 93mg |
| おから | 200g |
| あした葉 | 50~60g |
| 人参 | 50g |
| 玉ねぎ | 30g |
| A 合わせ調味料 | |
| 砂糖 | 20g |
| しょうゆ | 40g |
| 酒 | 大さじ2 |
| サラダ油 | 大さじ3 |
仕上がりにとき卵を入れると、風味もよく仕上がりもきれいにできる。

| エネルギー 170kcal | たんぱく質 12.9g | 脂肪 8.3g | カルシウム 132mg |
| あした葉 | 250g |
| 凍り豆腐 | 2枚 |
| 砂糖 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| だし汁 | 1カップ |
| 卵 | 3個 |
鉄分が多く含まれる料理なので、貧血気味の人に良い。

| エネルギー 109kcal | たんぱく質 8.7g | 脂肪 6.1g | カルシウム 57mg |
| あした葉 | 300g |
| ゆでタコ | 150g |
| キムチの素 | 大さじ2 |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 68kcal | たんぱく質 1.6g | 脂肪 4.8g | カルシウム 91mg |
| さつま芋のつる | 200g |
| 油 | 大さじ1 |
| 砂糖 | 12g |
| しょうゆ | 16g |
せん切りの油揚げなどを入れてもよい。

| あざみの根(20cm位) | 10本 |
| 砂糖 | 少々 |
| しょうゆ(中カップ) | 2カップ |
| 塩 | 少々 |
| 七味とうがらし、ゴマ | 少々 |
| ゴマ油(サラダ油でもよい) | 少々 |

| ホタルブクロ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 油 | 少々 |
ホタルブクロは、おひたしでもおいしいです。