更新日:2026年4月28日
目次

| ブダイ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 40g |
| 卵 | 32g |
| パン粉 | 80g |
| 揚げ油 | 適量 |

| エネルギー 339kcal | たんぱく質 28.7g | 脂肪 12.4g | カルシウム 63mg |
| トミメ・ブダイ | 250g |
| 玉ねぎ | 大1/2個 |
| にんにく | 少々 |
| A 調味料 | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 卵 | 大1/2個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| 卵 | 少々 |
| パン粉 | 少々 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 154kcal | たんぱく質 16.9g | 脂肪 6.7g | カルシウム 59mg |
| シイラすり身 | 330g |
| 人参 | 70g |
| ごぼう | 120g |
| あした葉 | 80g |
| A | |
| 生姜汁 | 30g |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| 水 | 適量 |
| 揚げ油 | 適量 |

| エネルギー 377kcal | たんぱく質 25.1g | 脂肪 19.9g | カルシウム 23mg |
| サワラ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 40g |
| 卵 | 32g |
| パン粉 | 80g |
| 揚げ油 | 適量 |

| すいぜんじ菜 | |
| くわの若葉 | |
| 雪の下 | |
| たこうな | |
| しいたけ | |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉(ふるいにかける) | 1カップ |
| 水 | 1カップ |
| 卵 | 大1個 |

| ハイビスカス(紅、黄、ピンク) | |
| 穂じそ | |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉(ふるいにかける) | 1カップ |
| 水 | 1カップ |
| 卵 | 大1個 |

| エネルギー 377kcal | たんぱく質 5.5g | 脂肪 19.9g | カルシウム 38mg |
| かぼちゃ | 300g |
| A 煮汁 | |
| だし汁 | 1カップ |
| 砂糖 | 大さじ1.5 |
| みりん | 大さじ1.5 |
| しょうゆ | 小さじ1/2 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| B 揚げ衣 | |
| 卵 | 1個 |
| 薄口しょうゆ | 大さじ1/2 |
| 水 | 適量 |
| 人参 | 100g |
| 小麦粉 | 大さじ4 |
| 片栗粉 | 大さじ4 |
| グリンピース | 10g |
| 青じそ | 8枚 |
| 小麦粉 | 少々 |

| アロエ | |
| あした葉 | |
| ハイビスカス | |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉(ふるいにかける) | 1カップ |
| 水 | 1カップ |
| 卵 | 大1個 |

時期:5月~8月
| トコブシ | 8個 |
| 卵 | 1個 |
| パン粉 | 適量 |
| 小麦粉 | 適量 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |

時期:5月~8月
| トコブシ | 8個 |
| メットウ(和名:ギンタカハマ) | 300g |
| しただみ(和名:ヒメクボガイ) | 300g |
| 玉ねぎ | 1個 |
| あした葉 | 少々 |
| A 天ぷら衣 | |
| 卵 | 適量 |
| 天ぷら粉 | 適量 |
| 水 | 適量 |