更新日:2026年4月28日
目次

| エネルギー 390kcal | たんぱく質 299g | 脂肪 18.8g | カルシウム 71mg |
| とび魚 | 2尾 |
| 塩、コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 60g |
| 卵 | 1個 |
| パン粉 | 60g |
| 揚げ油 | 適量 |
魚は、飛び魚以外に、カシカミ、カワハギ等でもよい。

| エネルギー 389kcal | たんぱく質 33.4g | 脂肪 21.5g | カルシウム 97mg |
| とび魚 | 2尾 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ1 |
| A 衣 | |
| 卵 | 1/2個 |
| 水 | 1/4カップ |
| 小麦粉 | 1/2カップ |
| 青しそ | 適当 |

| エネルギー 233kcal | たんぱく質 22.7g | 脂肪 0.9g | カルシウム 71mg |
| とび魚 | 4本 |
| 小麦粉 | 8g |
| 人参 | 1/2本 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| レモン | 少々 |
| A 漬け汁 | |
| 砂糖 | 大2 |
| 酢 | 300cc |
| しょうゆ | 大1 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 182kcal | たんぱく質 176g | 脂肪 6.6g | カルシウム 47mg |
| とび魚 | 1尾 |
| 片栗粉 | 少々 |
| あさつき | 1本 |
| 生姜 | 1片 |
| A 調味料(割合) | |
| しょうゆ | 1 |
| みりん | 1 |
| 砂糖 | 1 |
| だし汁 | 対3 |
| あげ油 | 適量 |
魚は他に、サバ、シイラ、ムロアジ等でもよい。

| エネルギー 588kcal | たんぱく質 36.8g | 脂肪 30.8g | カルシウム 74mg |
| 白身魚(とび魚・シイラ・トミメ) | 600g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 適量 |
| 卵 | 適量 |
| パン粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 370kcal | たんぱく質 30.6g | 脂肪 21.5g | カルシウム 91mg |
| とび魚 | 200g |
| カワハギ | 200g |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 200g |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 120g |
| 卵 | 1個 |
| 冷水 | 約1カップ |
| あげ油 | 適当 |
カリキヌはおろすとき身に内臓をつけないこと。

| エネルギー 231kcal | たんぱく質 19.6g | 脂肪 13.0g | カルシウム 65mg |
| ムロアジ | 小4尾 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 唐揚げ粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |
| レモン | 1個 |

| エネルギー 292kcal | たんぱく質 2.6g | 脂肪 17.0g | カルシウム 72mg |
| ムロアジ | 中4尾 |
| A | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
| 塩 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |
| ポン酢 | 少々 |

| エネルギー 261kcal | たんぱく質 20.5g | 脂肪 12.0g | カルシウム 77mg |
| とび魚すり身 | 330g |
| 人参 | 70g |
| ごぼう | 120g |
| あした葉 | 80g |
| A 調味料 | |
| しょうが | 30g |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 289kcal | たんぱく質 20.6g | 脂肪 132g | カルシウム 88mg |
| ムロアジ | 4尾 |
| A 漬け汁 | |
| 砂糖 | 大2 |
| 酢 | 300cc |
| しょうゆ | 大1 |
| 人参 | 1/2本 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| あげ油 | 適当 |