更新日:2026年3月31日

| かわはぎ | 大1尾 |
| しめじ茸 | 1パック |
| A 煮汁 | |
| みりん 対 酒 | 1対1 |
| だし汁 | 適量 |
| しょうゆ | 少々 |
| 生姜の絞り汁 | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| 生姜 | 適量 |
味付と生姜の絞り汁を加減すること

| エネルギー 782kcal | たんぱく質 34.2g | 脂肪 21.7g | カルシウム 106mg |
| トミメ | 4尾 |
| ベーコン | 100g |
| 玉ねぎ | 大1個 |
| 人参 | 1/2本 |
| じゃがいも | 2~3個 |
| カレーの素 | 100g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 適量 |
| ししとう | 8個 |
| サラダ油 | 少々 |
| スープ | 適量 |
| 米 | 3合 |

| エネルギー 238kcal | たんぱく質 19.8g | 脂肪 11.2g | カルシウム 61mg |
| A | |
| カワハギ | 4尾 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ1 |
| 生姜汁 | 少々 |
| ねぎ | 1/2本 |
| B | |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ4 |
| 酒 | 大さじ1 |
| ごま酒 | 大さじ1 |

| エネルギー 924kcal | たんぱく質 52.3g | 脂肪 37.4g | カルシウム 143mg |

| エネルギー 339kcal | たんぱく質 28.7g | 脂肪 12.4g | カルシウム 63mg |
| トミメ・ブダイ | 250g |
| 玉ねぎ | 大1/2個 |
| にんにく | 少々 |
| A 調味料 | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 卵 | 大1/2個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| 卵 | 少々 |
| パン粉 | 少々 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 207kcal | たんぱく質 25.9g | 脂肪 8.9g | カルシウム 55mg |
| トミメ・ブダイ | 250g |
| 玉ねぎ | 大1/2個 |
| にんにく | 少々 |
| A 調味料 | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 卵 | 大1/2個 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 1097kcal | たんぱく質 76.1g | 脂肪 46.9g | カルシウム 328mg |
| ハンバーガー用丸パン | 8個 |
| フィッシュハンバーグ | 4個 |
| 目玉焼き | 4個 |
| フィッシュメンチカツ | 4個 |
| スライスチーズ | 4枚 |
| サニーレタス | 適量 |
| トマトケチャップ | 少々 |
| バター | 少々 |
| 辛子 | 少々 |