更新日:2026年4月20日

| エネルギー 85kcal | たんぱく質 3.8g | 脂肪 7.4g | カルシウム 4mg |
漁協女性部
| サワラ | 50g |
| 明太子 | 20g |
| 塩 | 適量 |
| マヨネーズ | 適量 |

| エネルギー 153kcal | たんぱく質 19.1g | 脂肪 7.3g | カルシウム 44mg |
| ボラ(切身) | 4切 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| 酒 | 小さじ2 |
| たまねぎ | 1/2 |
| しめじ | 1パック |
| えのきだけ | 1パック |
| A | |
| マヨネーズ | 小さじ2 |
| バター | 小さじ2 |
| レモンの輪ぎり | 4枚 |

| エネルギー 174kcal | たんぱく質 27.5g | 脂肪 5.9g | カルシウム 53mg |
| ボラ | 大2尾 |
| 塩 | 少々 |
| 酒 | 少々 |

| エネルギー 292kcal | たんぱく質 37.6g | 脂肪 7.8g | カルシウム 370mg |
| ボラ(切身) | 8切れ |
| わけぎ | 1/2束 |
| 生姜 | 少々 |
| 味噌 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| 砂糖 | 大さじ4 |
| 酒 | 1/2カップ |
| だし汁 | 1/2カップ |

| エネルギー 277kcal | たんぱく質 15.5g | 脂肪 11.8g | カルシウム 38mg |
| スカエース(和名:オキナメジナ) | 1尾 |
| A | |
| 酒 | 小さじ2・1/2 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| ねぎ | 1/2本 |
| 生姜汁 | 少々 |
| 卵 | 1/2個 |
| あげ油 | 適量 |
| 炒め油 | 適量 |
| 人参 | 1/2本 |
| 玉ねぎ | 中1個 |
| きゅうり | 1本 |
| B | |
| 酢 | 大さじ2・1/2 |
| 砂糖 | 大さじ4 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| みりん | 大さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/3 |
| 水溶き片栗粉 | 少々 |

| エネルギー 154kcal | たんぱく質 16.9g | 脂肪 6.7g | カルシウム 59mg |
| シイラすり身 | 330g |
| 人参 | 70g |
| ごぼう | 120g |
| あした葉 | 80g |
| A | |
| 生姜汁 | 30g |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| 水 | 適量 |
| 揚げ油 | 適量 |

| エネルギー 377kcal | たんぱく質 25.1g | 脂肪 19.9g | カルシウム 23mg |
| サワラ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 40g |
| 卵 | 32g |
| パン粉 | 80g |
| 揚げ油 | 適量 |

| エネルギー 321kcal | たんぱく質 33.9g | 脂肪 6.7g | カルシウム 57mg |
| シイラ | 500g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| あした葉 | 50g |
| あした葉そば | 1束 |
| 人参 | 100g |
| A | |
| 卵 | 2個 |
| 塩 | 少々 |
| 砂糖 | 少々 |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| みりん | 大さじ4 |
| 片栗粉 | 少々 |
| 生姜 | 少々 |

| エネルギー 180kcal | たんぱく質 23.2g | 脂肪 2.7g | カルシウム 18mg |
| シイラ | 400g |
| A | |
| しょうゆ | 大さじ5 |
| みりん | 大さじ3 |
| 砂糖 | 大さじ1・1/2 |
| 生姜 | 適量 |

| エネルギー 238kcal | たんぱく質 29.4g | 脂肪 9.6g | カルシウム 39mg |
| シタカノハダイ | 1尾 |
| A | |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 砂糖 | 小さじ2 |
| ごま油 | 大さじ2 |
| すりごま | 小さじ2 |
| ニンニク・生姜 | 少々 |
| 長ねぎ | 1/2本 |
| サラダ油 | 適量 |
| 卵 | 1・1/2個 |
| 塩 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ1/2 |
| 紅生姜 | 少々 |
| パセリ | 少々 |