更新日:2026年4月17日

| エネルギー 824kcal | たんぱく質 12.5g | 脂肪 1.8g | カルシウム 31mg |
漁協女性部
| 米 | 5合 |
| 中ムロ | 1尾 |
| 酢 | 1合 |
| 砂糖 | 200g |
| みょうが | 3個 |
| 大葉 | 5枚 |
| 松前こぶ | 3枚 |
| 塩 | 小さじ1 |

| エネルギー 324kcal | たんぱく質 23.9g | 脂肪 16.5g | カルシウム 36mg |
連合婦人会(三根)
| ムロ鯵 | 1本 |
| 人参 | 1/4本 |
| ピーマン | 2ヶ |
| 玉ねぎ | 1/2ヶ |
| 春巻の皮 | 4枚 |
| 塩・コショウ | 少々 |
| ケチャップ | 適量 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 367kcal | たんぱく質 16.9g | 脂肪 3.8g | カルシウム 28mg |
漁協女性部
| ムロ干し | 半身1本 |
| 米 | 2合 |
| 醤油 | 少々 |

| エネルギー 289kcal | たんぱく質 20.6g | 脂肪 132g | カルシウム 88mg |
| ムロアジ | 4尾 |
| A 漬け汁 | |
| 砂糖 | 大2 |
| 酢 | 300cc |
| しょうゆ | 大1 |
| 人参 | 1/2本 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| あげ油 | 適当 |

| エネルギー 292kcal | たんぱく質 2.6g | 脂肪 17.0g | カルシウム 72mg |
| ムロアジ | 中4尾 |
| A | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
| 塩 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |
| ポン酢 | 少々 |

| エネルギー 208kcal | たんぱく質 20.2g | 脂肪 6.9g | カルシウム 69mg |
| ムロアジ | 4尾 |
| A 調味料 | |
| しょうゆ | 大3~4 |
| 生姜 | 少々 |
| さとう | 大1 |
| みりん | 大3~4 |
| 化学調味料 | 少々 |
| 水 | 大6~8 |

| エネルギー 465kcal | たんぱく質 29.3g | 脂肪 31.9g | カルシウム 152mg |
| 小ムロ | 5尾 |
| 玉ねぎ | 大さじ2個 |
| ピーマン | 4個 |
| 赤ピーマン | 3個 |
| 大葉 | 1束 |
| カイワレ菜 | 1束 |
| A 調味料 | |
| オリーブオイル | 大さじ5 |
| 豆板醤 | 大さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| 砂糖 | 小さじ1/2 |
| ピーナッツ | 20~30粒 |
| 米酢 | 1/2カップ |

| エネルギー 231kcal | たんぱく質 19.6g | 脂肪 13.0g | カルシウム 65mg |
| ムロアジ | 小4尾 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 唐揚げ粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |
| レモン | 1個 |

| エネルギー 173kcal | たんぱく質 19.7g | 脂肪 6.9g | カルシウム 68mg |
| ムロアジ | 小4尾 |
| A つけ汁 | |
| しょうゆ対みりん | 7対5 |

| エネルギー 86kcal | たんぱく質 10.0g | 脂肪 3.6g | カルシウム 56mg |
| ムロアジ | 小2尾 |
| 大根 | 300~400g |
| 酢 | 少々 |
| キムチの素 | 適量 |