更新日:2026年4月17日
目次

| エネルギー 149kcal | たんぱく質 14.8g | 脂肪 4.9g | カルシウム 84mg |
| とび魚すり身 | 200g |
| 木綿豆腐 | 120g |
| A | |
| 玉ねぎ | 20g |
| 干し椎茸 | 2枚 |
| 青しそ | 6枚 |
| B | |
| 生パン粉 | 20g |
| 片栗粉 | 小さじ1 |
| 卵 | 1個 |
| みりん | 小さじ1 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 小麦粉 | 20g |
| 油 | 8g |
| 大根 | 120g |
| 貝われ菜 | 20g |
| からし、しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 179kcal | たんぱく質 21.8g | 脂肪 6.0g | カルシウム 61mg |
| 夏とび魚 | 4尾 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
| バター | 大さじ2~4 |
| レモン | 1個 |
| 白ワイン | 少々 |

| エネルギー 74kcal | たんぱく質 11.6g | 脂肪 0.7g | カルシウム 40mg |
| とび魚 | 200g |
| A | |
| 小麦粉 | 10g |
| みそ | 20g |
| ねぎ | 50g |
| しょうが汁 | 少々 |
| だし汁 | 700g |
| 塩 | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |
| 長ねぎ | 40g |

| エネルギー 389kcal | たんぱく質 33.4g | 脂肪 21.5g | カルシウム 97mg |
| とび魚 | 2尾 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ1 |
| A 衣 | |
| 卵 | 1/2個 |
| 水 | 1/4カップ |
| 小麦粉 | 1/2カップ |
| 青しそ | 適当 |

| エネルギー 261kcal | たんぱく質 20.5g | 脂肪 12.0g | カルシウム 77mg |
| とび魚すり身 | 330g |
| 人参 | 70g |
| ごぼう | 120g |
| あした葉 | 80g |
| A 調味料 | |
| しょうが | 30g |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 片栗粉 | 小さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 233kcal | たんぱく質 22.7g | 脂肪 0.9g | カルシウム 71mg |
| とび魚 | 4本 |
| 小麦粉 | 8g |
| 人参 | 1/2本 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| レモン | 少々 |
| A 漬け汁 | |
| 砂糖 | 大2 |
| 酢 | 300cc |
| しょうゆ | 大1 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 101kcal | たんぱく質 21.1g | 脂肪 0.7g | カルシウム 45mg |
| 夏トビ | 小4尾 |
| 塩 | 適量 |
| すどり生姜 | 適量 |
皮目にきれいに焼き色をつけること

| エネルギー 588kcal | たんぱく質 36.8g | 脂肪 30.8g | カルシウム 74mg |
| 白身魚(とび魚・シイラ・トミメ) | 600g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 適量 |
| 卵 | 適量 |
| パン粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 171kcal | たんぱく質 16.6g | 脂肪 5.4g | カルシウム 64mg |
| 夏とび魚 | 2尾 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| A | |
| 卵 | 1個 |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| パン粉 | 40g |
| 付け合せ | 適量 |
| レタス | |
| 人参グラッセ | |
| こふき芋 | |
| あした葉のおひたし | |
| ミニトマト |

| エネルギー 370kcal | たんぱく質 30.6g | 脂肪 21.5g | カルシウム 91mg |
| とび魚 | 200g |
| カワハギ | 200g |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 200g |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 120g |
| 卵 | 1個 |
| 冷水 | 約1カップ |
| あげ油 | 適当 |
カリキヌはおろすとき身に内臓をつけないこと。