更新日:2026年3月3日
目次

| エネルギー 263kcal | たんぱく質 26.5g | 脂肪 2.9g | カルシウム 44mg |
| ブダイ | 1尾 |
| 玉ねぎ | 1個 |
| じゃがいも | 4個 |
| 生姜 | 少々 |
| 味噌 | 60g |
| 酒 | 少々 |

| エネルギー 105kcal | たんぱく質 22.2g | 脂肪 5.1g | カルシウム 56mg |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 800g |
| A調味料 | |
| 酒 | 1/4カップ |
| 塩 | 少々 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 生姜汁 | 少々 |
| 味噌 | 大さじ1と1/2 |
| 卵白 | 3個 |
| 片栗粉 | 大さじ4~5 |
| だし汁 | 1/4カップ |

| エネルギー 105kcal | たんぱく質 22.2g | 脂肪 1.9g | カルシウム 106mg |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 400~500g |
| 昆布 | 1袋 |
| 塩 | 少々 |
| 酢 | 少々 |

| エネルギー 352kcal | たんぱく質 43.8g | 脂肪 4.9g | カルシウム 35mg |
| カリキヌの切り身(和名:ニザダイ) | 260g |
| 大根 | 100g |
| 人参 | 100g |
| きゅうり | 100g |
| バター | 120g |
| 白ワイン | 50g |
| レモン | 少々 |
| 飾りレモン | 1/2個 |
| パセリ | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 少々 |
魚は前日に、荒切り野菜と白ワインにつけておくと臭いが消える。

| エネルギー 1009kcal | たんぱく質 43.8g | 脂肪 4.9g | カルシウム 35mg |
| カリキヌ(寿司種)(和名:ニザダイ) | 48枚 |
| 洋辛子 | 適量 |
| A合わせ酢 | |
| 酢 | 200g |
| 砂糖 | 230g |
| 塩 | 25g |
| 米 | 5合 |

| エネルギー 110kcal | たんぱく質 13.7g | 脂肪 1.4g | カルシウム 19mg |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 2尾 |
| 生姜 | 1片 |
| ねぎ 又は わけぎ | 1本 |
| A 酢みそ | |
| 味噌 | 大さじ3・1/3 |
| 砂糖 | 大さじ1・2/3~3・1/3 |
| 酢 | 大さじ2 |
| 塩 | 少々 |
| 酒 | 少々 |

| エネルギー 161kcal | たんぱく質 23.6g | 脂肪 2.8g | カルシウム 36mg |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 240g |
| A 酢みそ | |
| 酢 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 大さじ1・1/2~3・1/3 |
| 味噌 | 大さじ3・1/3 |
| B | |
| 生姜 | 1片 |
| みょうが | 2個 |
| 唐辛子 | 少々 |

| エネルギー 105kcal | たんぱく質 18.9g | 脂肪 1.7g | カルシウム 24mg |
| カリキヌの切り身(和名:ニザダイ) | 4切 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 酒 | 小さじ2 |
| 生姜汁 | 少々 |
| 玉ねぎ | 80g |
| しめじ | 100g |
| えのきだけ | 100g |
| レモン | 1個 |

| エネルギー 244kcal | たんぱく質 17.0g | 脂肪 10.3g | カルシウム 30mg |
| きんめだい | 1尾 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| 酒・片栗粉 | 少々 |
| しいたけ | 2枚 |
| 人参 | 1/2本 |
| たけのこ | 50g |
| 玉ねぎ | 1/2個 |
| グリンピース | 大さじ1 |
| ねぎ・生姜 | 少々 |
| あげ油 | 適量 |
| A 合わせ調味料 | |
| 酢 | 大さじ4~5 |
| 砂糖 | 大さじ4~5 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 酒 | 大さじ1・1/2 |
| 水溶き片栗粉 | 少々 |

| エネルギー 122kcal | たんぱく質 18.8g | 脂肪 4.6g | カルシウム 22mg |
| きんめだい | 小4尾 |
| 塩・こしょう | 少々 |
| えのきだけ | 1袋 |
| レモン | 1/2個 |
| 白ワイン | 少々 |