更新日:2026年4月20日
目次

| エネルギー 202kcal | たんぱく質 38.2g | 脂肪 0.2g | カルシウム 48mg |
商工会
| トミメ | 4尾 |
| 角ねり | 小8本 |
| 昆布 | 15cmほど |
| 日本酒 | 2/4カップ |
| 塩 | 少々 |
| しらがねぎ | 少々 |
| ポン酢 | 適量 |
| 島唐辛子 | 1/2本 |

商工会
| トミメ | 8尾 |
| 豆腐 | 1丁 |
| 季節の菜(あしたばなど) | 適量 |
| しいたけ | 4個 |
| しらたき | 1袋 |
| 昆布 | 1枚(15cmほど) |
| 塩 | 少々 |
| (ポン酢) | 適量 |
| (もみじおろし) | 適量 |
| (柚子) | 適量 |
| (レモン) | 適量 |

| エネルギー 370kcal | たんぱく質 30.6g | 脂肪 21.5g | カルシウム 91mg |
| とび魚 | 200g |
| カワハギ | 200g |
| カリキヌ(和名:ニザダイ) | 200g |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 120g |
| 卵 | 1個 |
| 冷水 | 約1カップ |
| あげ油 | 適当 |
カリキヌはおろすとき身に内臓をつけないこと。

| エネルギー 588kcal | たんぱく質 36.8g | 脂肪 30.8g | カルシウム 74mg |
| 白身魚(とび魚・シイラ・トミメ) | 600g |
| 塩 | 少々 |
| コショウ | 少々 |
| 小麦粉 | 適量 |
| 卵 | 適量 |
| パン粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 103kcal | たんぱく質 19.8g | 脂肪 0.4g | カルシウム 60mg |
| トミメ | 4尾 |
| ししとう | 16本 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 七味とうがらし | 少々 |

| エネルギー 341kcal | たんぱく質 22.0g | 脂肪 17.4g | カルシウム 60mg |
| トミメ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 適量 |
| 卵 | 適量 |
| パン粉 | 適量 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 157kcal | たんぱく質 25.0g | 脂肪 0.6g | カルシウム 71mg |
| トミメ | 4尾 |
| A 調味料 | |
| 生姜汁 | 少々 |
| 味噌 | 大さじ1 |
| 酒 | 大さじ3 |
| 塩 | 大さじ1/2 |
| B | |
| 片栗粉 | 大さじ4 |
| 卵 | 2個 |

| エネルギー 195kcal | たんぱく質 13.0g | 脂肪 15.2g | カルシウム 37mg |
| トミメ | 4尾 |
| 塩 | 適量 |
| マヨネーズ | 適量 |
コケを取らないこと。

| エネルギー 77kcal | たんぱく質 12.5g | 脂肪 0.6g | カルシウム 57mg |
| トミメ | 4尾 |
| わけぎ | 1/2束 |
| A 酢みそ | |
| みそ | 大さじ2 |
| 酢 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| だし汁 | 少々 |
| 練り辛子 | 少々 |
| 酒 | 少々 |
| 塩 | 少々 |

| エネルギー 244kcal | たんぱく質 21.6g | 脂肪 10.3g | カルシウム 79mg |
| カワハギ | 4尾 |
| A | |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| コショウ | 少々 |
| 牛乳 | 大さじ2 |
| B | |
| 小麦粉 | 2/3カップ |
| 卵黄1個+水 | 1/2カップ |
| 卵白 | 1個 |
| 塩 | 小さじ1/4 |
| パセリ | 20g |
| 揚げ油 | 適量 |
| レモン | 1/2個 |