更新日:2026年4月20日

| エネルギー 1097kcal | たんぱく質 76.1g | 脂肪 46.9g | カルシウム 328mg |
| ハンバーガー用丸パン | 8個 |
| フィッシュハンバーグ | 4個 |
| 目玉焼き | 4個 |
| フィッシュメンチカツ | 4個 |
| スライスチーズ | 4枚 |
| サニーレタス | 適量 |
| トマトケチャップ | 少々 |
| バター | 少々 |
| 辛子 | 少々 |

| エネルギー 924kcal | たんぱく質 52.3g | 脂肪 37.4g | カルシウム 143mg |

| エネルギー 339kcal | たんぱく質 28.7g | 脂肪 12.4g | カルシウム 63mg |
| トミメ・ブダイ | 250g |
| 玉ねぎ | 大1/2個 |
| にんにく | 少々 |
| A 調味料 | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 卵 | 大1/2個 |
| 小麦粉 | 少々 |
| 卵 | 少々 |
| パン粉 | 少々 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 207kcal | たんぱく質 25.9g | 脂肪 8.9g | カルシウム 55mg |
| トミメ・ブダイ | 250g |
| 玉ねぎ | 大1/2個 |
| にんにく | 少々 |
| A 調味料 | |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| 卵 | 大1/2個 |
| サラダ油 | 適量 |

| エネルギー 183kcal | たんぱく質 29.6g | 脂肪 3.3g | カルシウム 70mg |
| ブダイ | 中1尾 |
| わけぎ | 4本 |
| ミョウガの子 | 2ヶ |
| きゅうり | 1/2本 |
| 紅たて | 1本 |
| ゆず味噌 | 大さじ4 |
| 辛子 | 少々 |
| わかめ | 20g |
| 大根 | 200g |

| エネルギー 699kcal | たんぱく質 39.6g | 脂肪 57.7g | カルシウム 53mg |
| ブダイ | 1尾 |
| 人参 | 1/3本 |
| しいたけ | 2枚 |
| 大葉 | 5枚 |
| 卵黄 | 2個 |
| サラダ油 | 200g~300g |
| 塩 | 少々 |
| 味の素 | 少々 |

| エネルギー 84kcal | たんぱく質 13.8g | 脂肪 1.5g | カルシウム 18mg |
| ブダイ | 1/4尾 |
| 塩 | 少々 |
| 酒 | 少々 |
| A調味料 | |
| 味噌 | 大さじ2 |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 酢 | 大さじ2 |
| だし汁 | 少々 |
| 生姜 | 少々 |
| 辛子 | 少々 |

| エネルギー 226kcal | たんぱく質 30.2g | 脂肪 3.3g | カルシウム 43mg |
| ブダイ | 1尾 |
| しいたけ | 4個 |
| 玉ねぎ | 1/2個 |
| 人参 | 60g |
| 竹の子 | 60g |
| グリンピース | 大さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| 豚肉 | 少々 |
| 紅生姜 | 少々 |
| A 調味料 | |
| スープ | カップ1 |
| 酒 | 大さじ3 |
| 酢 | 大さじ3 |
| しょうゆ | 大さじ4 |
| 砂糖 | 大さじ5 |
| 片栗粉 | 少々 |
| 塩 | 少々 |

| ブダイ | 400g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 小麦粉 | 40g |
| 卵 | 32g |
| パン粉 | 80g |
| 揚げ油 | 適量 |

| エネルギー 213kcal | たんぱく質 30.2g | 脂肪 6.0g | カルシウム 92mg |
| ブダイ | 1尾 |
| 白菜 | 1/4個 |
| しいたけ | 4個 |
| 長ねぎ | 1本 |
| 豆腐 | 1丁 |
| えのきだけ | 1パック |
| 春菊 | 1パック |
| A | |
| 酒 | 大さじ3 |
| 薄口しょうゆ | 小さじ1 |
| だし汁 | 適量 |
| ポン酢 | 適量 |
| もみじおろし | 少々 |