更新日:2026年3月31日
目次

| エネルギー 48kcal | たんぱく質 1.0g | 脂肪 0.1g | カルシウム 22mg |
| あした葉 | 100g |
| りんご | 1/2個 |
| 水(又は牛乳) | 4カップ |

| エネルギー 187kcal | たんぱく質 1.6g | 脂肪 16.5g | カルシウム 28mg |
| 卵黄 | 30g |
| A | |
| さとう | 30~40g |
| 水 | 大さじ3 |
| 生クリーム | 1カップ |
| バニラエッセンス | 少々 |
| B | |
| あしたば粉末 | 大(好みで量を加減) |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| 熱湯 | 小さじ2 |
上にスライスアーモンド、チョコレート、洋ラム酉でのばしたジャム等をかけたり、ウエハース等を添えたりしてもよい。

| エネルギー 186kcal | たんぱく質 40g | 脂肪 1.8g | カルシウム 29mg |
農協女性部
| A | |
| 小麦粉 | 250g |
| 砂糖 | 150g |
| むしパンミックス | 50g |
| ベーキングパウダー | 小さじ1/2 |
| 塩 | 小さじ1/4 |
| あしたばパウダー | 小さじ1・1/4 |
| B | |
| 牛乳 | 50cc |
| 卵 | 2ヶ |

| エネルギー 317kcal | たんぱく質 4.1g | 脂肪 10.0g | カルシウム 27mg |
商工会女性部
| 小麦粉 | 160g |
| 卵 | 1/4個 |
| 砂糖 | 80g |
| ベーキングパウダー | 少々 |
| あしたば | 4本位 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 217kcal | たんぱく質 7.0g | 脂肪 16.9g | カルシウム 139mg |
| 市販の冷凍パイ生地 | 1枚 |
| ピザ用チーズ | 150g |
| ベーコン | 70g |
| あした葉 | 10g |
| 牛乳 | 160cc |
| 生クリーム | 100cc |
| 卵 | 2個 |
| バター | 適量 |
| 小麦粉 | 適量 |

| エネルギー 281kcal | たんぱく質 6.2g | 脂肪 22.6g | カルシウム 40mg |
| A | |
| バター | 75g |
| 水 | 125cc |
| B | |
| 小麦粉 | 85g |
| アシタバパウダー | 少々 |
| 卵 | 2~3個 |
| C | |
| ホイップクリーム | 200cc |
| さとう | 20g |
| バニラエッセンス | 少々 |

| エネルギー 128kcal | たんぱく質 5.1g | 脂肪 4.2g | カルシウム 19mg |
| A | |
| 小麦粉 | 500g |
| あした葉パウダー | 大さじ2 |
| ベーキングパウダー | 大さじ1 |
| B | |
| 卵 | 3ヶ |
| 牛乳 | 150cc |
| 砂糖 | 200cc |
| 塩 | 少々 |

| エネルギー 240kcal | たんぱく質 6.0g | 脂肪 1.5g | カルシウム 41mg |
| あした葉 | 600g |
| 蒸しパンミックス | 1kg |
| 牛乳 | 180cc |
| 卵 | 1個 |
| 砂糖 | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| 干しぶどう | 適量 |

| エネルギー 173kcal | たんぱく質 3.3g | 脂肪 12.9g | カルシウム 61mg |
| 牛乳 | 150cc |
| 卵黄 | 1個 |
| 砂糖 | 30g |
| 粉ゼラチン | 5g |
| 生クリーム | 100cc |
| あした葉粉末 | 小さじ2 |
| バニラエッセンス | 少々 |
| 生クリーム(飾り用) | 適量 |

| エネルギー 224kcal | たんぱく質 4.6g | 脂肪 0g | カルシウム 10mg |
| 小麦粉 | 100g |
| 白玉粉 | 30g |
| あした葉粉末 | 少々 |
| 片栗粉 | 少々 |
| あんこ | 適量 |
| A | |
| 片栗粉 | 大さじ1 |
| あした葉粉末 | 少々 |
| 砂糖 | 大さじ2 |