更新日:2026年3月2日
目次

| エネルギー 101kcal | たんぱく質 18.8g | 脂肪 0.7g | カルシウム 60mg |
| とび魚(卵) | 2尾 |
| 大根 | 大根 |
| A 二杯酢 | |
| 酢 | 大さじ3 |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| あした葉パウダー | 小さじ2 |

| エネルギー 109kcal | たんぱく質 8.7g | 脂肪 6.1g | カルシウム 57mg |
| あした葉 | 300g |
| ゆでタコ | 150g |
| キムチの素 | 大さじ2 |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 471kcal | たんぱく質 15.4g | 脂肪 21.1g | カルシウム 167mg |
| あした葉 | 200g |
| マカロニ | 100g |
| ベーコン | 100g |
| たまねぎ | 中1個 |
| A ホワイトソース | |
| バター | 30g |
| 小麦粉 | 20g |
| 牛乳 | 2カップ |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 粉チーズ | 12g |
| パン粉 | 大さじ4 |
| スープ | 少々 |
ホワイトソースの缶詰めを利用すると簡単にできる。

| エネルギー 20kcal | たんぱく質 2.0g | 脂肪 0.1g | カルシウム 39mg |
| あした葉 | 200g |
| 浅草のり | 1枚 |
| 卵 | 2個 |
| 砂糖 | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| カニカマボコ | 6本 |
| あした葉の茎(細いもの) | 200g |
| 塩 | 少々 |
| 化学調味料 | 少々 |

| エネルギー 23kcal | たんぱく質 2.6g | 脂肪 0.1g | カルシウム 40mg |
| あした葉 | 250g |
| かつお節 | 1袋 |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 160kcal | たんぱく質 30.0g | 脂肪 1.5g | カルシウム 63mg |
| あした葉 | 250g |
| マグロ | 400g |
| A 合わせポン酢 | |
| ポン酢 | 100cc |
| しょうゆ | 70cc |
| みりん | 30cc |
| だし汁 | 30cc |
| あさつき | 適量 |
| 大根おろし | 適量 |
| もみじおろし | 適量 |

| エネルギー 7kcal | たんぱく質 0.9g | 脂肪 0g | カルシウム 18mg |
| あした葉パウダー | 小さじ1 |
| コンニャクのもと | 50g |
| 凝固剤 | 3g |

| エネルギー 25kcal | たんぱく質 2.5g | 脂肪 0.1g | カルシウム 49mg |
| あした葉の茎 | 300g |
| 味噌 | 1kg |
| みりん | 1カップ |

| エネルギー 389kcal | たんぱく質 9.2g | 脂肪 23.5g | カルシウム 96mg |
| あした葉の茎 | 250g |
| A | |
| みりん | カップ1/3 |
| サラダ油 | カップ1/2 |
| 砂糖 | 少々 |
| 味噌 | カップ1 |

| にんにく | 1個 |
| 卵黄 | 1個 |
| あした葉パウダー | 10g |