更新日:2026年4月21日
目次

| エネルギー 167kcal | たんぱく質 12.9g | 脂肪 15.3g | カルシウム 44mg |
| かき | 200g |
| あした葉 | 80g |
| ベーコン | 120g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 少々 |
あしたばの葉は生でつかう。
簡単でとてもおいしく、酒のつまみなどによい。

| エネルギー 170kcal | たんぱく質 12.9g | 脂肪 8.3g | カルシウム 132mg |
| あした葉 | 250g |
| 凍り豆腐 | 2枚 |
| 砂糖 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| だし汁 | 1カップ |
| 卵 | 3個 |
鉄分が多く含まれる料理なので、貧血気味の人に良い。

| エネルギー 48kcal | たんぱく質 2.3g | 脂肪 3.2g | カルシウム 33mg |
| あした葉 | 200g |
| かつおぶし | 1袋 |
| 油 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 396kcal | たんぱく質 19.1g | 脂肪 28.8g | カルシウム 179mg |
| 豚(牛)もつ | 400g |
| コンニャク | 1枚 |
| 生姜 | 1片 |
| 味噌 | 60g |
| あした葉(中葉) | 800g |
あした葉をあまり煮込まないこと。

| エネルギー 195kcal | たんぱく質 5.2g | 脂肪 11.7g | カルシウム 93mg |
| おから | 200g |
| あした葉 | 50~60g |
| 人参 | 50g |
| 玉ねぎ | 30g |
| A 合わせ調味料 | |
| 砂糖 | 20g |
| しょうゆ | 40g |
| 酒 | 大さじ2 |
| サラダ油 | 大さじ3 |
仕上がりにとき卵を入れると、風味もよく仕上がりもきれいにできる。

| エネルギー 141kcal | たんぱく質 7.9g | 脂肪 6.2g | カルシウム 243mg |
| あした葉 | 250g |
| カッテージチーズ | 30g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |

| エネルギー 25kcal | たんぱく質 0.8g | 脂肪 0g | カルシウム 33mg |
| あした葉の茎 | 200g |
| A 調味料 | |
| 砂糖 | 大さじ4 |
| 塩 | 小さじ2 |
| だし汁 |

| エネルギー 119kcal | たんぱく質 8.6g | 脂肪 7.9g | カルシウム 226mg |
| あした葉 | 200g |
| プロセスチーズ | 120g |
| のり | 2枚 |

| エネルギー 292kcal | たんぱく質 31.0g | 脂肪 13.1g | カルシウム 139mg |
| ヤギ肉 | 500g |
| あした葉 | 800g |
| 生姜 | 1片 |
| 塩 | 少々 |

| エネルギー 51kcal | たんぱく質 4.3g | 脂肪 2.8g | カルシウム 43mg |
| あした葉 | 120g |
| 卵 | 2個 |
| 水 | 120cc |
| こんぶ | 1g |
| 塩 | 少々 |
| あら(白身魚) | 適当 |