更新日:2026年3月2日
目次

| エネルギー 354kcal | たんぱく質 23.5g | 脂肪 24.3g | カルシウム 145mg |
| ほたて貝 | 12個 |
| あした葉 | 200g |
| あした葉の茹で汁 | 1/2カップ |
| 固形スープの素 | 1個 |
| A | |
| 白ワイン | 大さじ1 |
| 生クリーム | 1カップ弱 |
| バター | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 貝われ菜 | 少々 |

| エネルギー 697kcal | たんぱく質 198g | 脂肪 7.7g | カルシウム 215mg |
| 米 | 4合 |
A 合わせ酢 | |
| 酢 | 90cc |
| 砂糖 | 100g |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| 塩 | 大さじ1 |
| 白ごま | 20g |
| しらす | 70g |
| 人参 | 50g |

| エネルギー 544kcal | たんぱく質 21.3g | 脂肪 7.3g | カルシウム 47mg |
| 米 | 3合 |
| あした葉(葉) | 150g |
| 甘塩鮭 | 200g |
| だしの素 | 3g |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 326kcal | たんぱく質 12.4g | 脂肪 1.9g | カルシウム 3.0mg |
| あしたばそば | 4束 |
| 長ねぎ | 少々 |
| わさび | 少々 |
| のり | 少々 |
| A めんつゆ | |
| だし汁 | 8.5~4カップ |
| しょうゆ | 1/2カップ |
| みりん | 1/2カップ |

| エネルギー 514kcal | たんぱく質 12.3g | 脂肪 1.9g | カルシウム 228mg |
| 米 | 4合 |
| 干ししいたけ | 8個 |
| 人参 | 80g |
| あした葉 | 200g |
| ごぼう | 50g |
| きくらげ | 少々 |
| A 合わせ調味料 | |
| 砂糖(みりん) | 15g |
| しょうゆ | 50cc |
| 酒 | 20cc |
| だし汁 | 適量 |
調味料は好みにより加減するとよい。
中に入れる具はとり肉、油あげ、コンニャクなどを入れてもよい。

| エネルギー 287kcal | たんぱく質 11.3g | 脂肪 1.8g | カルシウム 156mg |
| 麦 | 2合 |
| ごぼう | 80g |
| 人参 | 80g |
| しただみ(和名:ヒメクボガイ) | 少々 |
| 里芋 | 150g |
| あした葉 | 120g |
| 煮干し | 15g |
| かつおぶし | 5g |
| 味噌 | 60g |
| 生姜 | 20g |
麦と材料を別々に煮ると、仕上がりがサラッとなる。
この場合、麦は焦がさないようにとろ火で煮るのがこつ。
具は季節のものを使うとよい。

| エネルギー 343kcal | たんぱく質 9.2g | 脂肪 1.3g | カルシウム 4.1mg |
| あしたばうどん | 4束 |
| 長ねぎ | 40g |
| あした葉 | 100g |
| A めんつゆ | |
| だし汁 | 8カップ |
| しょうゆ | 1/3カップ |
| みりん | 大3~4 |

| エネルギー 177kcal | たんぱく質 5.5g | 脂肪 15.3g | カルシウム 42mg |
| あした葉 | 250g |
| ベーコン | 105g |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 少々 |

| エネルギー 591kcal | たんぱく質 16.8g | 脂肪 23.2g | カルシウム 46mg |
| あしたば麺 | 200g |
| ベーコン | 6枚 |
| 青じそ | 40g |
| タカのつめ | 少々 |
| オリーブ油 | 大さじ3 |
| ニンニク | 1片 |
| 塩 | 小さじ2/3 |
| こしょう | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 235kcal | たんぱく質 11.1g | 脂肪 19.4g | カルシウム 63mg |
| あした葉 | 300g |
| トマト | 2個 |
| 豚薄切り肉 | 150g |
| カニカマボコ | 3本 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| サラダ油 | 大さじ2 |
| A 合わせ調味料 | |
| ゴマ油 | 大さじ1/2 |
| 酒 | 大さじ2 |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 塩 | 小さじ1/2 |
| こしょう | 少々 |