更新日:2026年4月21日
目次

| エネルギー 209kcal | たんぱく質 5.4g | 脂肪 9.9g | カルシウム 46mg |
| あした葉(新芽) | 400g |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 110g |
| 卵 | (小)1個 |
| 冷水 | 1カップ弱 |
| あげ油 | 適量 |
粉は混ぜすぎないこと(粒が残っている程度)。

| エネルギー 263kcal | たんぱく質 9.2g | 脂肪 13.0g | カルシウム 33mg |
| 春まきの皮 | 8枚 |
| あした葉 | 150g |
| ツナ缶 | 90g |
| あげ油 | 少々 |
子供むきには、スライスチーズを半分に切って一緒に巻いて揚げてもよい。

| エネルギー 291kcal | たんぱく質 11.4g | 脂肪 156g | カルシウム 79mg |
| 里芋 | 600g |
| あした葉 | 200g |
| ツナ缶 | 1缶(小) |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 100g |
| 卵 | 小1個 |
| 水 | 1カップ |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 391kcal | たんぱく質 34.1g | 脂肪 19.9g | カルシウム 51mg |
| 牛肉 | 200g |
| 豚肉 | 200g |
| とりささみ肉 | 4本 |
| しいたけ | 12枚 |
| あした葉の茎 | 300g |
| しょうゆ | 少々 |
| 化学調味料 | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 人参 | 250g |
| A フライ衣 | |
| 小麦粉 | 適量 |
| 卵 | 適量 |
| パン粉 | 適量 |
| サラダ油 | 適量 |
| 揚げ油 | 適量 |
芯に巻く具は、モヤシ、ゴボウ、玉ねぎ、ちくわ等でもおいしい。

| エネルギー 63kcal | たんぱく質 1.3g | 脂肪 2.4g | カルシウム 10mg |
| ごぼう | 100g |
| さつま芋 | 100g |
| 人参 | 100g |
| あした葉 | 100g |
| 玉ねぎ | 150g |
| A 天ぷら衣 | |
| 小麦粉 | 300g |
| 砂糖 | 小さじ2 |
| 塩 | 小さじ1 |
| 卵 | 2個 |
| 冷水 | 300g |
| あげ油 | 適量 |
中に入れる具は、ありあわせの材料でよい。
さつま芋をいれると甘味がでておいしい。

| エネルギー 90kcal | たんぱく質 2.0g | 脂肪 6.1g | カルシウム 34mg |
| あした葉の根(太いところ) | 200g |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| A 下味 | |
| しょうゆ | 大さじ1 |
| 酒 | 大さじ1 |
| 片栗粉 | 少々 |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 371kcal | たんぱく質 30.4g | 脂肪 12.4g | カルシウム 477mg |
連合婦人会(大賀郷)
| あしたば(新芽) | 100g |
| くさや(中) | 2枚 |
| 小麦粉 | 150g |
| 卵 | 1ヶ |
| 塩 | 少々 |
| 冷水 | 1.5カップ |
| あげ油 | 適量 |

| エネルギー 502kcal | たんぱく質 2.0g | 脂肪 6.1g | カルシウム 34mg |
連合婦人会(樫立)
| 米 | 3合 |
| あしたば | 150g |
| にんにく | 小1片 |
| 醤油 | 大さじ4 |
| 鰹節 | 2パック |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| 島唐辛子(お好みで) | 少々 |

| エネルギー 218kcal | たんぱく質 14.3g | 脂肪 11.7g | カルシウム 143mg |
| 魚切り身 | 4切 |
| A 下味 | |
| 塩 | 少々 |
| こしょう | 少々 |
| 白ワイン | 少々 |
| スライスチーズ | 80g |
| あした葉 | 80g |
| 春巻の皮 | 4枚 |
| あげ油 | 適量 |
切身の魚なら何でもよい。

| エネルギー 671kcal | たんぱく質 32.1g | 脂肪 5.8g | カルシウム 99mg |
| 米 | 5合 |
| 鯛 | 500g |
| A 調味料 | |
| だし汁 | 990cc |
| 酒 | 20cc |
| みりん | 45cc |
| 薄口しょうゆ | 90cc |
| 茹でたあした葉の茎 | 300g |
| ゆずの皮 | 少々 |
| ごま | 少々 |