更新日:2026年3月2日
目次

| エネルギー 112kcal | たんぱく質 17.2g | 脂肪 0.9g | カルシウム 299mg |
調理師会
| くさや | 大1枚 |
| あしたば | 150g |
| もやし | 50g |
| 人参 | 少々 |
| 生姜 | 少々 |
| ねりわさび | 少々 |
| ノンオイルドレッシング | 100cc |
くさやを砕かないようにする

| エネルギー 79kcal | たんぱく質 3.1g | 脂肪 5.3g | カルシウム 40mg |
| あした葉 | 200g |
| クルミ | 30g |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ1 |

| エネルギー 43kcal | たんぱく質 2.5g | 脂肪 1.4g | カルシウム 64mg |
| あした葉 | 200g |
| A 和え衣 | |
| すりごま | 大さじ1 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ1 |

| エネルギー 191kcal | たんぱく質 7.7g | 脂肪 16.1g | カルシウム 35mg |
| あした葉 | 200g |
| シーチキン | 小1缶 |
| マヨネーズ | 60g |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 101kcal | たんぱく質 4.6g | 脂肪 6.0g | カルシウム 41mg |
| あした葉 | 200g |
| ピーナッツ | 40g |
| A 合わせ調味料 | |
| マヨネーズ | 大さじ1 |
| 味噌 | 小さじ1 |
| 酢 | 大さじ2 |
| ごま油 | 少々 |
| 生姜汁 | 少々 |
| しょうゆ | 少々 |

| エネルギー 51kcal | たんぱく質 4.5g | 脂肪 2.0g | カルシウム 35mg |
| あした葉 | 100g |
| 納豆 | 85g |
| A | |
| しょうゆ | 少々 |
| 辛子 | 少々 |

| エネルギー 40kcal | たんぱく質 6.0g | 脂肪 0.1g | カルシウム 43mg |
| あした葉 | 200g |
| ホタテ貝柱 | 小1缶 |
| A 合わせ調味料 | |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 酢 | 少々 |
| 化学調味料 | 少々 |

| エネルギー 122kcal | たんぱく質 8.0g | 脂肪 0.6g | カルシウム 71mg |
| 里芋 | 600g |
| あした葉 | 200g |
| 塩 | 少々 |
| 塩辛 | 適量 |
| ニラ(又はノビル、生姜) | 適量 |

| エネルギー 198kcal | たんぱく質 17.3g | 脂肪 12.0g | カルシウム 309mg |
| あした葉 | 250g |
| くさや | 1枚 |
| マヨネーズ | 60g |

| エネルギー 230kcal | たんぱく質 20.7g | 脂肪 12.3g | カルシウム 78mg |
| とび魚すり身 | 330g |
| 人参 | 70g |
| ごぼう | 120g |
| あした葉 | 80g |
| A 調味料 | |
| 生姜(汁) | 30g |
| 砂糖 | 小さじ1 |
| 塩 | 少々 |
| 水溶き片栗粉 | 小さじ2 |
| 卵 | 1個 |
| あげ油 | 適量 |