更新日:2026年3月2日

| エネルギー 126kcal | たんぱく質 10.2g | 脂肪 5.8g | カルシウム 17mg |
| たこうな(若竹) | 100g |
| 鳥肉団子 | 10ヶ分 |
| サラダ油 | 大さじ1 |
| A 煮汁 | |
| だし汁 | 1/2カップ |
| 味噌 | 大さじ1/2 |
| 砂糖 | 大さじ1 |
| しょうゆ | 大さじ1/2 |

| エネルギー 102kcal | たんぱく質 7.2g | 脂肪 2.3g | カルシウム 36mg |
| たこうな(若竹) | 100g |
| A 煮汁 | |
| 水 | 500cc |
| 味噌 | 70g |
| 砂糖 | 大3 |
| かつお節 | 5g |
| 油 | 小さじ1 |
| しょうゆ | 小さじ1 |

| エネルギー 27kcal | たんぱく質 2.7g | 脂肪 1.6g | カルシウム 6mg |
| しいたけ | 5枚 |
| 島うに | 適量 |
| 卵 |

| しいたけ | 10枚 |
| こんにゃく | 1枚 |
| さんしょうの実 | 少々 |
| しょうゆ | 大さじ2 |
| 日本酒 | 大さじ1 |
| サラダ油 | 適量 |

| 大根の葉 | 400g |
| しょうゆ | 小さじ1 |
| 油 | 少々 |
| 塩 | 少々 |
| ほんだし | 少々 |
油あげを入れてもよい。

| 切干大根 | 200g |
| しょうゆ | 少量 |
| 砂糖 | 少量 |
| 味の素 | 少量 |
| 魚のだし |

| エネルギー 108kcal | たんぱく質 2.2g | 脂肪 0.3g | カルシウム 30mg |
| 古漬タクアン | 200g |
| しょうゆ | 少量 |
| 日本酒 | 少量 |
| 唐辛子 | 少量 |
| 味の素 | 少量 |
タクアンがすっぱい時は1のたれに一晩つけ込み翌日つけ汁を捨て、新しいたれ汁につけ込み冷蔵庫で保存する。

| 古漬タクアン | 400g |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| 砂糖 | 大さじ3 |
| みりん | 少々 |
| 唐辛子又はしょうが | 少々 |

| エネルギー 273kcal | たんぱく質 5.3g | 脂肪 3.4g | カルシウム 409mg |
| カミナリ切り干 | 300g |
| しょうゆ | 大さじ3 |
| 砂糖 | 大さじ3 |
| サラダ油 | 少々 |
味つけは好みで調節して下さい。