更新日:2026年5月5日
| 施設名 | 【A】通常使用 | 【B】目的外使用 | ||
| 基本料金 | 時間外料金 | 基本料金 | 時間外料金 | |
| 集会室 | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
|---|---|---|---|---|
| 和室 | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 |
| 会議室(図書室) | 100 | 200 | 300 | 600 |
| 使用不可 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| 施設名 | 【A】通常使用 | 【B】目的外使用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 時間外料金 | 基本料金 | 時間外料金 | |
| 集会室(1区画のみ) | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
| 集会室(2区画全面) | 400 | 800 | 1,200 | 2,400 |
| 和室 | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
| 会議室(図書室) | 100 | 200 | 300 | 600 |
| 厨房 | 500 | 1,000 | 1,500 | 3,000 |
| 施設名 | 【A】通常使用 | 【B】目的外使用 | ||
|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 時間外料金 | 基本料金 | 時間外料金 | |
| 集会室 | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
| 和室 | 200 | 400 | 600 | 1,200 |
| 会議室(図書室) | 100 | 200 | 300 | 600 |
| 厨房 | 300 | 600 | 900 | 1,800 |
(単位)円/1時間あたり
使用申請書の内容を基に、使用日以後、納付書の発行を行います。
施設使用料は使用後の後払いとなります。使用のあった公民館出張所(大賀郷公民館は教育委員会)から納付の連絡がありましたら、出張所・役場会計課窓口、指定金融機関にて納付してください。
複数日使用団体の場合は、月まとめでの納付も可能です。
島外使用者の場合は、当日現金払いまたは後日納付書(請求書)送付による振込払いとします。後日払いの場合は、納付書(請求書)を教育委員会から送付します。