更新日:2026年5月17日
避難場所、避難所は八丈町津波防災マップ(PDF:5MB)に記されています。
自宅から避難場所・避難所までの経路図を作成し、実際に歩いてみましょう。
台風の影響により家屋が倒壊するおそれがある場合、また火災が拡大し生命に危険が及ぶような場合に、身を守るために集合する場所(学校のグラウンド、公園等のオープンスペース)のことです。
避難生活をする場所のことをいいます。
(災害の状況により、避難所を開設し防災無線でお知らせします)
| 地域 | 避難所等 | 米粉クッキー | アルファ化米 (五目) | アルファ化米 (わかめ) | アルファ化米 (白粥) | アルファ化米 (白米) | ショート ブレッド | クリーム ビスケット | 計 |
| 三根 | 三根公民館 | 17,700 | 3,100 | 0 | 4,000 | 450 | 0 | 0 | 25,250 |
| 三根小学校 | 0 | 1,400 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 2,940 | 6,840 | |
| 富士中学校 | 0 | 500 | 100 | 200 | 0 | 0 | 0 | 800 | |
| 富士見職員住宅 | 0 | 27,500 | 21,600 | 8,900 | 0 | 0 | 7,020 | 65,020 | |
| 小計 | 17,700 | 32,500 | 21,700 | 15,600 | 450 | 0 | 9,960 | 97,910 | |
| 大賀郷 | 防災倉庫(庶務係) | 600 | 3,450 | 300 | 0 | 6,180 | 10,530 | ||
| 大賀郷中学校 | 0 | 800 | 100 | 1,400 | 0 | 0 | 2,160 | 4,460 | |
| ヒルサイドガーデン | 200 | 300 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 650 | |
| 八丈高校 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 2,050 | |
| 八丈島空港 ターミナルビル | 500 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 2,000 | |
| 老人ホーム | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 1,200 | |
| 小計 | 700 | 3,700 | 700 | 5,350 | 450 | 0 | 9,990 | 20,890 | |
| 樫立 | 樫立公民館 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 |
| 樫立屋内運動場 | 0 | 7,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,000 | |
| 小計 | 0 | 7,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,500 | |
| 中之郷 | 三原小学校 | 1,000 | 200 | 1,200 | |||||
| 三原中学校 | 500 | 500 | 250 | 1,250 | |||||
| あおぞら保育園 | 200 | 200 | |||||||
| 中之郷屋内運動場 | 5,000 | 1,300 | 6,300 | ||||||
| 小計 | 500 | 6,700 | 0 | 1,750 | 0 | 0 | 0 | 8,950 | |
| 末吉 | 末吉屋内運動場 | 850 | 1,800 | 2,100 | 1,700 | 6,450 | |||
| 洞輪沢コンテナハウス | 300 | 300 | |||||||
| 小計 | 850 | 2,100 | 2,100 | 1,700 | 0 | 0 | 0 | 6,750 | |
| 総 計 | 19,750 | 52,500 | 24,500 | 24,400 | 900 | 0 | 19,950 | 142,000 |
日常備蓄のお願い
日頃利用している、食料品や生活必需品を少し多めに購入しておく「日常備蓄」なら簡単にできます
日常備蓄として、考えられる物
紙おむつ・粉ミルク・離乳食・介護用品・カップ麺・レトルト食品・缶詰・アレルギー対応食品など
災害時開設される避難所ですが、町の備蓄品には限りがあります。
避難所へ避難をするときは感染防止や健康状態の確認のために必要となるものを可能な限り持参してください。