町営住宅マップ
町営住宅マップに関しては「GoogleMap」をご覧ください。
三根地域
| 団地・住宅名 | 所在地 | 棟名 | 戸数 |
| 群ヶ平第2団地 | 群ヶ平第2団地 | | 16 |
| 中道団地 | 三根26番地21 | A棟 | 60 |
| 三根37番地2 | B~G棟 |
| 三根37番地1 | H・I棟 |
| 富士見団地 | 三根4871番地 | | 23 |
| 神湊第1団地 | 三根4197番地1 | | 24 |
| 神湊第3団地 | 三根880番地1 | | 23 |
| 桜平団地 | 三根1748番地 | | 29 |
| 新道団地 | 三根1037番地1 | | 12 |
| 丘里団地 | 三根524番地 | | 16 |
大賀郷地域
| 団地・住宅名 | 所在地 | 棟名 | 戸数 |
| 原山団地 | 大賀郷3047番地 | | 12 |
| 八蔵団地 | 大賀郷3057番地1 | | 54 |
| 寺山団地 | 大賀郷7948番地2 | | 38 |
| 八重根団地 | 大賀郷542番地8 | | 12 |
樫立地域
| 団地・住宅名 | 所在地 | 棟名 | 戸数 |
| 湯浜団地 | 樫立114番地1 | | 8 |
| 康政里住宅 | 樫立322番地2 | | 2 |
| 東六里住宅 | 樫立2110番地 | 1~4号棟 | 6 |
| 樫立2109番地 | 5~6号棟 | 6 |
| 江能里住宅 | 樫立173番地1 | | 3 |
中之郷地域
| 団地・住宅名 | 所在地 | 棟名 | 戸数 |
| 上浦団地 | 中之郷2742番地 | | 6 |
| 中之郷団地 | 中之郷1903番地 | | 15 |
| 粥倉団地 | 中之郷2116番地1 | | 6 |
| 粥倉住宅 | 中之郷2114番地1 | | 2 |
| 粥倉第2住宅 | 中之郷1711番地 | | 2 |
| 藍ヶ里住宅 | 中之郷1640番地 | | 4 |
| 尾越住宅 | 中之郷1214番地 | | 2 |
| 尾越第2住宅 | 中之郷1217番地 | | 4 |
| 中里住宅 | 中之郷2088番地 | | 2 |
| 三原住宅 | 中之郷2799番地 | 1~2号棟 | 4 |
| 中之郷2798番地 | 3~4号棟 |
| 三原第2住宅 | 中之郷2505番地 | | 1 |
| 藍ヶ江住宅 | 中之郷1545番地1 | | 2 |
| 上浦住宅 | 中之郷3370番地 | | 2 |
末吉地域
| 団地・住宅名 | 所在地 | 棟名 | 戸数 |
| 末吉団地 | 末吉2626番地1 | | 8 |
| 瀬戸団地 | 末吉661番地1 | | 15 |
| 神子尾住宅 | 末吉593番地 | | 2 |
| 道ヶ沢住宅 | 末吉2638番地3 | 1号 | 2 |
| 末吉2649番地3 | 2号 |
| 名古住宅 | 末吉2767番地1 | | 2 |