○八丈町母子保健法施行規則
平成25年4月1日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)の施行について、母子保健法施行令(昭和40年政令第385号)および母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(低出生体重児の届出)
第2条 法第18条の規定による届出の内容は、次のとおりとする。
(1) 乳児の氏名
(2) 出生年月日
(3) 出生時の体重
(4) 保護者の住所及び氏名
(1) 養育医療意見書 様式第4号
(2) 世帯調書 様式第5号
(3) 所得税を証明できる書類(公簿により確認できる場合には、省略できるものとする)
(費用徴収)
第4条 法第21条の4第1項の規定により養育医療の給付を受けた本人又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、別表に定める金額とする。
附則
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第18号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
世帯の階層区分  | 徴収基準月額  | |||
A  | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)  | 0円  | ||
B  | A階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税非課税世帯  | 0円  | ||
C1  | A階層及びD階層を除き当該年度分の特別区民税又は市町村民税の課税世帯であって、その特別区民税又は市町村民税の額の区分が次の区分に該当するもの  | 均等割の額のみの世帯(所得割の額のない世帯)  | 4,900円  | |
C2  | 所得割の額がある世帯  | 5,400円  | ||
D1の1  | A階層及びB階層を除き前年分の所得税課税世帯であって、その所得税の額の区分が次の区分に該当するもの  | 4,800円以下  | 8,200円  | |
D1の2  | 4,801円以上30,000円以下  | 10,800円  | ||
D2  | 30,001円以上80,000円以下  | 16,200円  | ||
D3  | 80,001円以上140,000円以下  | 22,400円  | ||
D4  | 140,001円以上280,000円以下  | 34,800円  | ||
D5  | 280,001円以上500,000円以下  | 49,400円  | ||
D6  | 500,001円以上800,000円以下  | 65,000円  | ||
D7  | 800,001円以上1,160,000円以下  | 82,400円  | ||
D8  | 1,160,001円以上1,650,000円以下  | 102,000円  | ||
D9  | 1,650,001円以上2,260,000円以下  | 123,400円  | ||
D10  | 2,260,001円以上3,000,000円以下  | 147,000円  | ||
D11  | 3,000,001円以上3,960,000円以下  | 172,500円  | ||
D12  | 3,960,001円以上5,030,000円以下  | 199,900円  | ||
D13  | 5,030,001円以上  | 全額徴収  | ||
備考 C階層及びD階層に属する世帯において同時に2人以上の未熟児が法第20条第1項の養育医療の給付を受けた場合に徴収する費用の額は、この表に掲げる徴収基準月額に、1人を超える未熟児の人数1人につき当該徴収基準月額の10分の1に相当する額を加えた額とする。





